| Удаление единичного доброкачественного новообразования кожи (d более 2 мм) | 1400 ₽ |
| Удаление единичного доброкачественного новообразования кожи (d свыше 10 мм) | 2500 ₽ |
| Удаление единичного доброкачественного новообразований кожи с наложением шва(до 3 см) | 5300 ₽ |
| Удаление новообразования век | 3200 ₽ |
| Удаление множественных новообразований век | 5200 ₽ |
| Удаление единичного доброкачественного новообразования кожи области носа и носогубного треугольника | 2100 ₽ |
| Удаление единичного доброкачественного новообразования губы | 3600 ₽ |
| Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи лица | 5100 ₽ |
| Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи области шеи | 4400 ₽ |
| Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи области подмышечных впадин | 4000 ₽ |
| Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи перимаммарной области | 3600 ₽ |
| Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи паховой области | 4000 ₽ |
| Удаление новообразования мягких тканей до 2-х см | 9300 ₽ |
| Удаление новообразования мягких тканей до 4-х см | 11900 ₽ |
| Удаление новообразования мягких тканей до 1 см | 6600 ₽ |
| Удаление новообразования мягких тканей до 1 см лазером | 3000 ₽ |
Информация носит исключительно ознакомительный характер
Информация носит исключительно ознакомительный характер