| Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (двусторонняя) | 37800 ₽ |
| Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) | 25100 ₽ |
| Фронтотомия эндоскопическая (двусторонняя) | 48200 ₽ |
| Фронтотомия эндоскопическая (односторонняя) | 35900 ₽ |
| Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (двусторонняя) | 57500 ₽ |
| Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) | 41000 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (двусторонняя) | 42500 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) | 39200 ₽ |
| Эндоскопическая гайморотомия при двустороннем хрон. гайморите с искривлением носовой перегородки | 61900 ₽ |
| Эндоскопическая гайморотомия при одностороннем хрон. гайморите с искривлением носовой перегородки | 53600 ₽ |
| Синусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 51500 ₽ |
| Синусотомия с исправлением носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 61900 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 66600 ₽ |
| Комплексная эндоскопическая операция на придаточных пазухах носа (до 4-х пазух) | 61900 ₽ |
| Комплексная эндоскопическая операция на придаточных пазухах носа с исправлением носовой перегородки | 64500 ₽ |
Информация носит исключительно ознакомительный характер
Информация носит исключительно ознакомительный характер