| Удаление поверхностных вен нижней конечности ( 1 категории) | 10200 ₽ |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности ( 1 категория под общей анестезией) | 13900 ₽ |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности (2 категории) | 13200 ₽ |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности ( 2 категории под общей анестезией) | 19200 ₽ |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности (3 категории) | 17400 ₽ |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности ( 3 категории под общей анестезией) | 24700 ₽ |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности (Кроссэктомия БПВ или МПВ + Флебэктомия) | 30400 ₽ |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности (Сафенэктомия МПВ) | 35200 ₽ |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности (Сафенэктомия БПВ) | 35200 ₽ |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности (Сафенэктомия БПВ + минифлебэктомия) | 38300 ₽ |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности (Сафенэктомия БПВ + перевязка перфорантных вен) | 39900 ₽ |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности (Сафенэктомия БПВ+МПВ+перевязка перфорантных вен) | 41500 ₽ |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности (Повторная флебэктомия при рецидиве варикозной болезни) | 37800 ₽ |
Информация носит исключительно ознакомительный характер
Информация носит исключительно ознакомительный характер