Размер шрифта
Межстрочный интервал
Межбуквенный интервал
Цвет сайта
Фото
Клиника
| ALG0000 Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 1100 ₽ |
| ALG2251 Комплекс исследований для выявления аллергена. Большая панель аллергенов IgE количественно | 7920 ₽ |
| ALG2253 Комплекс исследований для выявления аллергена. Ингаляционные/бытовые аллергены IgE количественно | 5940 ₽ |
| ALG2254 Комплекс исследований для выявления аллергена. Пищевые аллергены IgE количественно | 5280 ₽ |
| ALG2257 Комплекс исследований для выявления аллергена. Аллергены домашних животных IgE количественно | 3740 ₽ |
| ALG2261 Комплекс исследований для выявления аллергена. Аллергены пыльцы растений IgE количественно | 5450 ₽ |
| ALG2163 Комплекс исследований для выявления аллергена. Педиатрическая панель аллергенов IgE количественно | 6600 ₽ |
| ALG2180 Комплекс исследований для выявления аллергена. Аллергены молока IgE количественно | 3080 ₽ |
| ALG2181 Комплекс исследований для выявления аллергена. Короткая панель аллергенов молока IgE количественно | 2090 ₽ |
| ALG2901 Комплекс исследований для выявления аллергена. Анестетики и анальгетики IgE количественно | 5450 ₽ |
| ALG1510 Комплекс исследований для выявления аллергена. Аллергены домашней пыли IgE количественно (состав комплекса: смесь клещевых аллергенов dm2 (d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74) (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides mi | 3470 ₽ |
Информация носит исключительно ознакомительный характер
Информация носит исключительно ознакомительный характер
Информация носит исключительно ознакомительный характер
Заявка успешно отправлена
Готово, Вы успешно записаны на в
Информацию о записи можно посмотреть в личном кабинете
Готово, Вы успешно оставили заявку на запись к врачу
Наш оператор свяжется с Вами в ближайшее время
Вопрос успешно добавлен. Он будет опубликован после модерации
Отзыв успешно добавлен. Он будет опубликован после модерации
Политика обработки персональных данных
Информированное согласие посетителя сайта на обработку персональных данных