Размер шрифта
Межстрочный интервал
Межбуквенный интервал
Цвет сайта
Фото
Клиника
| HT1001 Общий клинический анализ крови развернутый | 940 ₽ |
| HT1002 Диффиренцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 390 ₽ |
| HT2001 Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 220 ₽ |
| HT2005 Исследование скорости оседания эритроцитов | 280 ₽ |
| HST1051 Исследование уровня тромбоцитов в крови | 390 ₽ |
| UR1001 Общий (клинический) анализ мочи | 600 ₽ |
| UR1010 Микроскопическое исследование осадка мочи | 390 ₽ |
| CYTO0001 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки. просмотр 1 точки из переходной зоны | 830 ₽ |
| EIA0300 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 830 ₽ |
| EIA0301 Исследование уровня альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке крови | 880 ₽ |
| EIA0400 Исследование уровня раковоэмбрионального антигена (РЭА) в крови | 600 ₽ |
| EIA0401 Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) общего в крови | 600 ₽ |
| EIA0402calc Комплекс «Оценка фракций ПСА» (общий ПСА, свободный ПСА) | 1760 ₽ |
| EIA0403 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА125 в крови | 660 ₽ |
| EIA0404 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА19-9 в крови | 660 ₽ |
| EIA0405 Исследование уровня опухольассоциированного маркера СА15-3 в крови | 660 ₽ |
| EIA2030 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 1150 ₽ |
| EIA0406 Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 2260 ₽ |
| EIA0407 Комплекс «Ранняя диагностика рака яичников» (CA-125, HE4, расчёт индекса ROMA) | 3740 ₽ |
| EIA0409 Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 3080 ₽ |
| bio004 Определение содержания ревматоидного фактора в крови. Качественный латекс-тест | 390 ₽ |
| EIA0420 Определение содержания ревматоидного фактора в крови. суммарный, количественное определение | 660 ₽ |
| EIA0421 Определение содержания ревматоидного фактора в крови. IgM, количественное определение | 550 ₽ |
| bio006 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови. качественный латекс-тест | 280 ₽ |
| bio010 Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови. качественный латекс-тест | 220 ₽ |
| AIMM0003 Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину I в крови | 3300 ₽ |
| AIMM1006 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК. Комплекс «Выявление антиядерных антител» (антитела к антигенам CENP-B (центромеру B), Jo-1, RNP/Sm (рибосомальному протеину P), Scl-70, SS-A, SS-B, U1-RNP) | 4500 ₽ |
| AIMM0008 Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови (IgG+IgA) | 4790 ₽ |
| aimm3000 Антинуклеарный фактор (АНФ) на препарате НЕр-2 клеток | 1490 ₽ |
| AIMM0006 Определение содержания антител IgG к циклическому цитруллиновому пептиду (анти-ССР) в крови | 1200 ₽ |
| AIMM0008A Определение содержания антител IgA к тканевой трансглютаминазе в крови | 1200 ₽ |
| AIMM0007G Определение содержания антител IgG к глиадину в крови. Антитела класса IgG к дезамидированным пептидам глиадина | 1100 ₽ |
| AIMM0007A Определение содержания антител IgA к глиадину в крови. Антитела класса IgA к дезамидированным пептидам глиадина | 1100 ₽ |
| INF3000 Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 500 ₽ |
| INF3200-18 Комплекс "Диагностика сифилиса". Одновременное проведение 3-х тестов: Определение антител к бледной трепонеме (возбудителю сифилиса) имуноферментным методом, в нетрепонемных тестах (RPR-тест), в реакции пассивной геммагглютинации РПГА | 700 ₽ |
| INF3201 Определение антител к бледной трепонеме (возбудителю сифилиса) в нетрепонемных тестах (RPR-тест) | 330 ₽ |
| INF4000 Определение HBsAg вируса гепатита В в крови, качественное исследование | 330 ₽ |
| INF4101 Комплекс «Маркеры вирусного гепатита В». Одновременное определение антител в различным антигенам вируса гепатита В: анти-HBcor и анти-HBe качественно, анти-HBs количественн. | 830 ₽ |
| INF4102 Определение антител класса М к ядерному антигену (Анти-HBcor IgM) вируса гепатита В в крови | 850 ₽ |
| INF4104 Определение HBeAg вируса гепатита В в крови | 660 ₽ |
| INF4200 Определение антител к вирусу гепатита С в крови | 440 ₽ |
| INF4300 Определение антител класса IgM к вирусу гепатита А в крови | 830 ₽ |
| INF4310 Определение антител к вирусу гепатита Д в крови | 660 ₽ |
| bio960 Определение альбумина в моче | 600 ₽ |
| bio901 Исследование уровня кальция в моче | 330 ₽ |
| bio902 Исследование уровня фосфора в моче | 330 ₽ |
| bio906 Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 330 ₽ |
| bio907 Исследование уровня креатинина в моче | 330 ₽ |
| bio908 Исследование уровня мочевины в моче | 330 ₽ |
| bio909 Исследование уровня глюкозы в моче | 330 ₽ |
| bio910 Определение активности альфа-амилазы в моче | 440 ₽ |
| bio903 Исследование уровня калия/натрия/хлоридов в моче | 500 ₽ |
| Йод (I) в суточной моче | 1760 ₽ |
| Определение оксалатов в суточной порции мочи | 2000 ₽ |
| Определение оксалатов в разовой порции мочи. ( с креатинином и расчетом нормальзованного по креатини | 2150 ₽ |
| bio8010 Анализ крови биохимический общетерапевтический. Общая биохимия (АлАТ, АсАТ, билирубин, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 1320 ₽ |
| bio8020 Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии "Обмен железа" (железо, трансферрин, ферритин, расчёт ОЖСС и коэффициента насыщения трансферрина железом) | 1320 ₽ |
| bio8030 Комплекс исследований для оценки повреждения клеток печени. Степень цитолиза. (АлАТ, АсАТ, билирубин, альбумин, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин) | 1100 ₽ |
| bio8041 Анализ крови биохимический общетерапевтический. Электролиты. (калий, натрий, хлориды, кальций, ионизированный кальций и магний сыворотки) | 1100 ₽ |
| bio8050 Анализ крови по оценке липидного обмена биохимический (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП и ЛПНП, индекс атерогенности) | 1150 ₽ |
| bio8060 Анализ крови по оценке липидного обмена биохимический с заключением врача (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП и ЛПНП, индекс атерогенности) | 1100 ₽ |
| bio8070 Анализ крови биохимический общетерапевтический. Фосфорно-кальциевый обмен. (кальций общий, кальций ионизированный, фосфат, щелочная фосфатаза) | 830 ₽ |
| bio8080 Анализ крови биохимический общетерапевтический, Диспансеризация. (общий белок, холестерин, холестерин ЛПВП и ЛПНП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, | 1760 ₽ |
| HST1001 Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 330 ₽ |
| HST1002 Исследование уровня фибриногена в крови | 500 ₽ |
| HST1004 Активированное частичное тромбопластиновое время | 500 ₽ |
| HST1008 Исследование уровна Протеина С в крови | 660 ₽ |
| HST2001 Определение иммунных ингибиторов к факторам свертывания. Волчаночный антикоагулянт с коррекционными | 880 ₽ |
| HST1003 Определение концентрации Д-Димера в крови | 1150 ₽ |
| HST1007 Определение активности антитромбина III в крови | 660 ₽ |
| HST3001 Исследование коагуляционного гемостаза. Короткий профиль гемостаза (АПТВ (АЧТВ), фибр | 830 ₽ |
| HST3025 Исследование коагуляционного гемостаза. Большой профиль гемостаза (протромбиновое время, АПТВ (АЧТВ), фибриноген, тромбиновое время, протеин С, Д-димер) | 1490 ₽ |
| HST3020 Исследование коагуляционного гемостаза. Расширенный профиль гемостаза (протромбиновое время, АПТВ (АЧТВ), фибриноген, тромбиновое время, РФМК, протеин С) | 1490 ₽ |
| COPR0001 Микросокпическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения. Фильтры ПАРАСЕП. | 1270 ₽ |
| COPR0006 Микросокпическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения. Выявление яиц описторхов методом обогащения | 500 ₽ |
| COPR0002 Микроскопическое исследование кала на яйца гельминтов по Като | 660 ₽ |
| COPR1001 Копрологическое исследование. Копрограмма. | 500 ₽ |
| COPR2001 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц | 500 ₽ |
| COPR3001 Исследование кала на скрытую кровь | 500 ₽ |
| COPR3001FOB Исследование кала на скрытую кровь иммунороматографическим методом | 830 ₽ |
| COPR3003 Определение антигенов ротавирусов в образцах фекалий | 1270 ₽ |
| COPR3009 Определение антигенов норовирусов в образцах фекалий | 830 ₽ |
| COPR3010 Определение антигенов аденовирусов в образцах фекалий | 830 ₽ |
| COPR3005 Исследование углеводов в кале | 830 ₽ |
| COPR0003 Микросокпическое исследование кала на гельминту с применением методов обогащения.Комп | 940 ₽ |
| COPR3006 Определение антигенов лямблий в образцах фекалий | 550 ₽ |
| COPR3008 Иммунохроматографисекое экспресс-исследование кала на хеликобактер пилори | 1000 ₽ |
| BL1001 Комплекс "Группы крови по системе АВО и резус-фактор" | 600 ₽ |
| BL1003 Определение содержания антител к антигенам групп крови. Комплекс антител к антигенам группы АВ0 с определением групп крови по системе AB0, резус-фактора и антител к резус-фактору | 1320 ₽ |
| BL1002 Определение содержания антител к антигенам групп крови | 830 ₽ |
| BL1005 Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, | 1320 ₽ |
| BL1015 Определение антител к антигенам системы Резус | 600 ₽ |
| Исследование уровня апопротеина A1 в крови | 660 ₽ |
| Исследование уровня апопротеина B1 в крови | 660 ₽ |
| i1525 Исследование уровня цистатина C в крови | 1200 ₽ |
| i1526 Исследование уровня цистатина C в крови с расчетом Клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI | 1320 ₽ |
| EIA0263 Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 1980 ₽ |
| EIA0264 Исследование уровня Пепсиногена I (Pepsinogen I) | 600 ₽ |
| EIA0265 Исследование уровня Пепсиногена II (Pepsinogen II) | 600 ₽ |
| EIA0266 Комплекс "Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II)" | 1490 ₽ |
| Гастропанель (GastroPanel) | 4620 ₽ |
| Определение активности ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) сыворотки крови | 3030 ₽ |
| Определение хромогранина A в крови | 6490 ₽ |
| i931 Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | 3300 ₽ |
| i877 Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 3300 ₽ |
| i932 Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 3300 ₽ |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (25-ОН D2/ 25-ОН D3/ 1,25-ОН D3/ 24,25-ОН D3) | 9240 ₽ |
| Комплекс "Жирорастворимые витамины (A, D, E, K)" | 7920 ₽ |
| i1604 Витамин В1 (тиамин) | 3300 ₽ |
| i1609 Витамин В2 (рибофлавин) | 3300 ₽ |
| i1610 Витамин В3 (никотинамид) | 3300 ₽ |
| i1608 Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 3300 ₽ |
| I1605 Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 3300 ₽ |
| i1611 Витамин В7, Н (биотин) | 3300 ₽ |
| i1606 Витамин С (аскорбиновая кислота) | 3300 ₽ |
| i1615 Бета-каротин | 3300 ₽ |
| Ретинил пальмитат | 3300 ₽ |
| i1581 Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 5280 ₽ |
| Определение Интерлейкина-1b в сыворотке крови | 2420 ₽ |
| i211 Определение Интерлейкина-6 (IL-6) в сыворотке крови | 2420 ₽ |
| Определение интерлейкина 8 в сыворотке крови | 2420 ₽ |
| Определение интерлейкина 10 в сыворотке крови | 2420 ₽ |
| Определение Фактора некроза опухоли (ФНО-альфа) в сыворотке крови | 2420 ₽ |
| bio017 Выявление белка Бенс-Джонса в разовой порции мочи с использованием иммунофиксации | 2500 ₽ |
| aimm3001 Антинуклеарные антитела, IgG, скрининг (антиядерные антитела, Аntinuclear antibodies, ANAs) | 600 ₽ |
| aimm3002 Антиспермальные антитела в сыворотке крови | 1100 ₽ |
| Антитела антиспермальные в сперме | 1150 ₽ |
| Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови (панель антигенов АНЦА), IgG | 3850 ₽ |
| Комплекс "Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов)" | 3300 ₽ |
| Комплекс "Диагностика аутоиммунного поражения почек (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG)" | 6380 ₽ |
| Профиль «Диагностика буллезных дерматозов (АТ к десмосомам эпидермиса, АТ к базальной мембране кожи)» | 5280 ₽ |
| AIMM0015 Антитела классов IgA и IgG к эндомизию (антиэндомизийные антитела, АЭМА), суммарно | 1980 ₽ |
| AIMM0016 Антитела классов IgA и IgG к бокаловидным клеткам кишечника, | 1980 ₽ |
| AIMM0018 Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно (антитела к экзокринной части поджелудочной железы, | 1980 ₽ |
Информация носит исключительно ознакомительный характер
Информация носит исключительно ознакомительный характер
Информация носит исключительно ознакомительный характер
Заявка успешно отправлена
Готово, Вы успешно записаны на в
Информацию о записи можно посмотреть в личном кабинете
Готово, Вы успешно оставили заявку на запись к врачу
Наш оператор свяжется с Вами в ближайшее время
Вопрос успешно добавлен. Он будет опубликован после модерации
Отзыв успешно добавлен. Он будет опубликован после модерации
Политика обработки персональных данных
Информированное согласие посетителя сайта на обработку персональных данных