Размер шрифта
Межстрочный интервал
Межбуквенный интервал
Цвет сайта
Фото
Клиника
| EIA0001 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 550 ₽ |
| EIA0002 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 600 ₽ |
| EIA0003 Исследование уровня общего (Т3) в крови | 600 ₽ |
| EIA0004 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 550 ₽ |
| EIA0005 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 600 ₽ |
| EIA0050 Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | 940 ₽ |
| EIA0051 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 600 ₽ |
| EIA0052 Исследование уровня тиреоглобулина (ТГ) в крови | 720 ₽ |
| EIA0053 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1100 ₽ |
| EIA0090 Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы (ТТГ, свТ4, свТ3) | 1320 ₽ |
| EIA0091 Комплекс «Щитовидная железа» (ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО) | 1320 ₽ |
| EIA0101 Исследование уровня пролактина в крови | 720 ₽ |
| EIA0103 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона(ФСГ) в сыворотке крови | 880 ₽ |
| EIA0104 Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 720 ₽ |
| EIA0105 Исследование уровня общего тестостерона в крови | 630 ₽ |
| EIA0106 Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1490 ₽ |
| EIA0107 Исследование уровня прогестерона в крови | 720 ₽ |
| EIA0108 Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 720 ₽ |
| EIA0109 Исследование уровня дигидроэпиандростерона сульфата (ДЭАС) в крови | 720 ₽ |
| EIA0111 Исследование уровня андростендиона в крови | 940 ₽ |
| EIA0113 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 940 ₽ |
| EIA0114 Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1500 ₽ |
| EIA0250 Исследование уровня инсулина плазмы крови | 880 ₽ |
| EIA0251 Исследование уровня С-пептида в крови | 940 ₽ |
| bio1001 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 880 ₽ |
| EIA0255 Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) с определением глюкозы и иммунореактивного инсул | 1150 ₽ |
| EIA0205 Исследование уровня ферритина в крови | 940 ₽ |
| EIA0220 Исследование уровня эритропоэтина в крови | 1150 ₽ |
| EIA0221 Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 940 ₽ |
| EIA0222 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 940 ₽ |
| EIA0201 Исследование уровня остеокальцина в крови | 1320 ₽ |
| EIA0202 Исследование уровня кальцитонина в крови | 1320 ₽ |
| EIA0203 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 940 ₽ |
| EIA0408 Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 2260 ₽ |
| EIA0204 Исследование уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа (- cross laps) в крови | 940 ₽ |
| i0204 Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | 1540 ₽ |
| EIA2020 Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче | 1300 ₽ |
| EIA0290 Исследование уровня соматотропного гормона (СТГ) в крови | 830 ₽ |
| EIA0112 Исследование уровня общего кортизола в крови | 650 ₽ |
| EIA0291 Исследование уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) в крови | 1150 ₽ |
| EIA0110 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) в крови | 940 ₽ |
| EIA0190 Профиль «Гормоны. Метаболизм» (ТТГ, пролактин, ЛГ, тестостерон общий, ГСПГ, инсулин) | 3030 ₽ |
| Мелатонин в плазме крови | 1870 ₽ |
| Серотонин в крови | 2260 ₽ |
| Комплекс "Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин" - в крови | 2640 ₽ |
| Пролин в плазме крови | 1870 ₽ |
| bio975 Комплексное определение содержания 17-кетостероидов в моче | 1200 ₽ |
| Исследование 17-кетостероидов в моче с дифференциацией (андростерон, андростендион, ДГЭА, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол и их соотношения) в суточной моче | 4620 ₽ |
| EIA2000 Исследование уровня свободного кортизола в моче | 940 ₽ |
| Комплекс "Андрогены и их метаболиты в суточной моче" дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол | 4400 ₽ |
| Комплекс "Глюкокортикоиды в суточной моче" (Кортизол, кортизон, 6-гидроксикортизол) | 4620 ₽ |
| Комплекс "Оценка риска развития онкопатологии у женщин" по метаболитам эстрогенов в разовой порции мочи (16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 ) | 4620 ₽ |
| Метаболиты биогенных аминов: гомованилиновая кислота (ГВК), ванилилминдальная кислота (ВМК), 5-окси-индолуксусная кислота (5-ОИУК)- в моче | 2530 ₽ |
| Комплекс "Биогенные амины в разовой порции мочи" (адреналин, норадреналин, дофамин, общий метанефрин, общий норметанефрин, гомованилиновая кислота (ГВК), ванилилминдальная кислота (ВМК), 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК) с пересчетом на концентрацию кр | 9240 ₽ |
| Мелатонин сульфат в суточной моче | 2530 ₽ |
| EIA0112слюна Исследование уровня свободного кортизола в слюне | 1100 ₽ |
| EIA4015 Кортизол в слюне 2 пробы (утренняя порция 8:00, вечерняя порция 23:00) | 1100 ₽ |
| EIA0106слюна Тестостерон в слюне (для лиц старше 18 лет) | 1980 ₽ |
| EIA0109 Дегидроэпиандростерон в слюне (для лиц старше 18 лет) | 1980 ₽ |
| EIA0108слюна Эстрадиол в слюне (для лиц старше 18 лет) | 1980 ₽ |
| Комплекс "Диагностика стресса". Кортизол и дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (4 порции: утренняя, полуденная, дневная и вечерняя порции), соотношение ДГЭА и кортизола (маркер стрессоустойчивости), выявление стресса и его стадии. | 3740 ₽ |
| Мелатонин в слюне: ночная порция (02:00-03:00) | 1980 ₽ |
| Мелатонин в слюне: суточный ритм секреции (утренняя, дневная, вечерняя, ночная порции) в слюне | 6220 ₽ |
Информация носит исключительно ознакомительный характер
Информация носит исключительно ознакомительный характер
Информация носит исключительно ознакомительный характер
Заявка успешно отправлена
Готово, Вы успешно записаны на в
Информацию о записи можно посмотреть в личном кабинете
Готово, Вы успешно оставили заявку на запись к врачу
Наш оператор свяжется с Вами в ближайшее время
Вопрос успешно добавлен. Он будет опубликован после модерации
Отзыв успешно добавлен. Он будет опубликован после модерации
Политика обработки персональных данных
Информированное согласие посетителя сайта на обработку персональных данных